Tabelle
Team | G | W | L | pct | GB | Streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main-Taunus Redwings | MTR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Darmstadt Whippets | DAW | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Friedberg Braves | FRI | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Kassel Herkules | KAS | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Fulda Blackhorses | FUL | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Bad Homburg Hornets | HOM | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Frankfurt 1860 | FRA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Erbach Grasshoppers | ERB | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Giessen Busters | GIE | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Rüsselsheim Moskitos | RUS | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Wiesbaden Flyers | WIF | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
Darmstadt Rockets | DAR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr | Heim | Gast | Spielort | Umpire | Scorer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | 14:00 | HPBB-001 | MTR | DAW | Hofheim am Taunus ![]() Schloßstraße 70 65719 Hofheim am Taunus |
- | MTR | |||
29.04.2023 | 13:00 | HPBB-002 | WIF | DAR | Wiesbaden ![]() Willy-Brandt-Allee 17 65197 Wiesbaden |
- | WIF | |||
30.04.2023 | 13:00 | HPBB-003 | FRI | KAS | Friedberg/Hessen ![]() An der Seewiese 61169 Friedberg/Hessen |
- | FRI | |||
01.05.2023 | 13:00 | HPBB-004 | GIE | RUS | Gießen ![]() Zum Waldsportplatz 18 35394 Gießen |
- | GIE |