Rüsselsheim Moskitos II
Games / vs Opp / Recaps / Team Highs & Lows / Player Highs / |
Batting vs. Opponent
Rüsselsheim Moskitos II Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Rüsselsheim Moskitos II / LL-Baseball 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opponent | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||||
Darmstadt Rockets | 25 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3.79 | .280 | .320 | .400 | ||||||||||||||
DA3 | 38 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5.78 | .211 | .263 | .362 | ||||||||||||||
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||||
Totals | 63 | 14 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 | 9.57 | .238 | .286 | .377 |
Pitching vs. Opponent
Rüsselsheim Moskitos II Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Rüsselsheim Moskitos II / LL-Baseball 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opponent | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/9 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||||
DA3 | 10.0 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.70 | 56 | .108 | .16 | .41 | 6.30 | |||||||||||||
Darmstadt Rockets | 5.1 | 28 | 21 | 13 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 50 | .371 | .63 | .56 | 35.44 | |||||||||||||
IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/9 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||||||
Totals | 15.1 | 41 | 28 | 17 | 3 | 4 | 0 | 20 | 28 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.93 | 106 | .236 | .39 | .48 | 16.43 |
Fielding vs. Opponent
Rüsselsheim Moskitos II Leaders / Batting / Pitching / Fielding / Rüsselsheim Moskitos II / LL-Baseball 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opponent | P | A | E/F/T | TC | PB | RTO | OSB | DPI | FLD% | |||||||||||||||||||||||||
DA3 | 30 | 6 | 5/4/1 | 41 | 4 | 0 | 10 | 1 | .878 | |||||||||||||||||||||||||
Darmstadt Rockets | 16 | 6 | 13/8/5 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | .629 | |||||||||||||||||||||||||
P | A | E/F/T | TC | PB | RTO | OSB | DPI | FLD% | ||||||||||||||||||||||||||
Totals | 46 | 12 | 18/12/6 | 76 | 4 | 0 | 19 | 1 | .763 |